Maximum Speed
Flight duration
Flight distance
Maximum Take-off Weight
Model Name | HAM III |
---|---|
Model Type | Contra-rotating x 4 Type |
Motor | BLDC |
Size(Diagonal x diagonal x height) | 2,968 X 2,968 X 1,187 mm |
Flight duration | Max 40 min |
Flight distance | 40 km (Utilizing long-distance Telecommunications equipment ) |
Maximum Take-off Weight (Hybrid system included) |
245 Kg |
Maximum Boarding Weight | 90kg |
GNSS | GPS + GLONASS + Galileo + Beidou |
Model Name | HAM III-2 |
---|---|
Model Type | Lift & Cruise |
Motor | BLDC |
Hydrogen Generator | 150 kWh |
Size(Diagonal x diagonal x height) | 11,000 X 7,000 X 3,000 mm |
Cruising speed | 180 km/h |
Maximum speed | 250 km/h |
Flight duration | 45 min |
Flight distance | 95 km |
Maximum Take-off Weight (Hybrid system included) |
800 Kg |
Maximum Boarding Weight | 200 kg |
GNSS | GPS + GLONASS + Galileo + Beidou |
Hybrid System (Hydrogen + Battery)
Future Mobility UAM
Ensure passenger safety by designing for impact safety and lightweight construction
Airframe stability validated by CAE analysis
Highly Efficient Energy utilization through Power Distribution System