최대속도
비행시간
비행거리
최대이륙중량
모델명 | LDS |
---|---|
모델 타입 | X Type |
모 터 | BLDC |
크 기(대각선 X 대각선 X 높이) | 397 X 397 X 116 mm |
최대속도 | 17 m/s |
비행시간 | Max 25 min |
비행거리 | 500m |
최대이륙중량(배터리 포함) | 1.15kg |
GNSS | GPS + GLONASS + Galileo + Beidou |
길어진 공연 시간, 더욱 밝아진 Light 기술
안전한 네트워크 통신기술
군집비행 자체기술 확보