최고의 기술과 품질을 바탕으로 고객을 만족시키는 제품을 생산합니다.
보유설비 | 수량 | 단위 | 제조사 |
---|---|---|---|
300 Ton | 8 | 대 | 엔겔 |
200 Ton | 8 | 대 | 동신유압 |
성형 정보 데이터화 관리
구성 | 수량 | 단위 | 제조사 |
---|---|---|---|
정전/무정전 | 1 | Line | 신우코스텍 |
축척된 제조경험과 기술력을 바탕으로 자동화 ROBOT에 의한 고효율화 자동화 공정
보유설비 | 수량 | 단위 | 제조사 |
---|---|---|---|
75 Ton | 3 | 대 | 프로듀서 |
150 Ton | 1 | 대 | 프로듀서 |
50 Ton | 1 | 대 | 히시누마 |
25 Ton | 1 | 대 | 히시누마 |
고속주조기 | 1 | 대 | 일본 알파 |
Inside 가공기 | 6 | 대 | 일본프레스 |
측면 가공기 | 3 | 대 | I.D.A |
후단 가공기 | 3 | 대 | 퓨전 |
Outside 가공기 | 2 | 대 | 일본프레스 |
자동화 가공기 | 2 | 대 | 일본프레스 |
선단 가공기 | 1 | 대 | I.D.A |
Way 가공기 | 1 | 대 | 거성엔지니어링 |
구성 | 수량 | 단위 | 제조사 |
---|---|---|---|
HANDLE 조립 | 31 | Line | 한셀,두영FA |
KEY조립 | 14 | Line | 한셀,두영FA |
Handle Parts, Keyset Parts