최대속도
비행시간
비행거리
최대 탑승 중량
모델명 | HAM III |
---|---|
모델 타입 | 동축반전식 X 4 Type |
모 터 | BLDC |
크 기(대각선 X 대각선 X 높이) | 2,968 X 2,968 X 1,187 mm |
비행시간 | Max 40 min |
비행거리 | 40 km(장거리 통신장비 이용 시) |
무게(Hybrid system포함) | 245 Kg |
최대 탑승 중량 | 90kg |
GNSS | GPS + GLONASS + Galileo + Beidou |
모델명 | HAM III-2 |
---|---|
모델 타입 | Lift & Cruise |
모 터 | BLDC |
수소발전기 | 150 kWh |
크 기(대각선 X 대각선 X 높이) | 11,000 X 7,000 X 3,000 mm |
순항속도 | 180 km/h |
최대속도 | 250 km/h |
비행시간 | 45 min |
비행거리 | 95 km |
무게(Hybrid system포함) | 800 Kg |
최대 탑승 중량 | 200 kg |
GNSS | GPS + GLONASS + Galileo + Beidou |
Hybrid System(수소+배터리)
미래모빌리티 UAM
충격안전성과 경량구조를 고려한 설계를 통한 Passenger 안전성 확보
CAE 해석을 통해
기체 안정성이 검증된 기체
동력분배시스템을 통한
고효율적 에너지 활용